
![]()
Datos de Farmacéutica en síntesis
| CEO: | Joseph Jimenez |
| Sede central: | Basilea, Suiza |
| Principales centros de I+D: | Basilea, Suiza Cambridge, Massachusetts, EE.UU. Changshu, China East Hanover, New Jersey, EE.UU. Horsham, Reino Unido Shanghai, China |
| Principales centros de producción: | Barberà, España Basilea, Suiza Chang Ping, China Changshu, China Grimsby, Reino Unido Horsham, Reino Unido Huningue, Francia Kurtkoy, Turquía Ringaskiddy, Irlanda Schweizerhalle, Suiza Sasayama, Japón Singapur Stein, Suiza Suffern, Nueva York Torre, Italia Wehr, Alemania |
| Dirección en Internet: | www.novartis.com |
| Ventas netas en 2009: | 28.500 millones de dólares |
| Empleados a tiempo completo en 2009: | 56.310 |
| Principales productos: |
- Valsartán – Hipertensión - Mesilato de imatinib – Cáncer - Acido zoledrónico 4 mg– Cáncer - Letrozole– Cáncer de mama - Octreotride – Acromegalia - Ranibizumab – Degeneración macular relacionada con la edad de tipo “húmedo” - Rivastigmina – Enfermedad de Alzheimer - Valsartán y Amlodipina – Hipertensión - Deferasirox – Quelación del hierro - Acido zoledrónico 5 mg/100ml para infusión – Osteoporosis - Omalizumab – Asma - Aliskiren – Hipertensión - Nilotinib – Cáncer - Vildagliptin – Diabetes - Everolimus – Trasplante |




